Los valores de amplitud articular de referencia definen los rangos de movimiento que se consideran funcionales para actividades cotidianas y deportivas. Su comparación con los valores individuales permite cuantificar el alcance de las restricciones.
El rango de movimiento articular (ROM, del inglés Range of Motion) se clasifica en tres categorías según el tipo de intervención muscular empleada para alcanzarlo:
Diagrama de la articulación de la rodilla. Los planos de movimiento determinan qué tipo de medición y qué criterio de amplitud son aplicables a cada dirección.
| Movimiento | ROM pasivo normal | ROM funcional mínimo | Déficit relevante | Compensación habitual |
|---|---|---|---|---|
| Dorsiflexión | 15–20° | 10° (marcha), 20° (sentadilla profunda) | < 10° | Valgo de rodilla, hiperlordosis lumbar |
| Flexión plantar | 40–50° | 20° (carrera) | < 20° | Reducción de propulsión |
| Inversión | 30–35° | — | < 20° | Supinación de antepié |
| Eversión | 10–20° | — | < 5° | Pronación exagerada |
| Movimiento | ROM pasivo normal | ROM funcional mínimo | Déficit relevante | Compensación habitual |
|---|---|---|---|---|
| Flexión | 130–145° | 90° (sentarse), 120° (sentadilla) | < 100° | Compensación lumbopélvica |
| Extensión | 0° (completa) | 0° (marcha normal) | Déficit > 10° | Marcha en flexo, hiperlordosis |
| Rotación interna (90° flex) | 20–30° | — | < 15° | Valgo dinámico |
| Rotación externa (90° flex) | 30–40° | — | < 20° | Varo dinámico |
| Movimiento | ROM pasivo normal | ROM funcional mínimo | Déficit relevante | Compensación habitual |
|---|---|---|---|---|
| Flexión (rodilla extendida) | 80–90° | 80° (marcha en rampa) | < 70° | Flexión lumbar compensatoria |
| Flexión (rodilla flexionada) | 120–130° | 100° (subir escaleras) | < 90° | Inclinación pélvica posterior |
| Extensión | 10–20° | 10° (fase propulsiva de carrera) | < 5° | Hiperlordosis lumbar |
| Rotación interna | 30–40° | 15° (marcha normal) | < 20° | Compensación lumbopélvica |
| Rotación externa | 40–60° | 20° (marcha normal) | < 25° | Compensación tibial |
| Abducción | 40–50° | 20° (paso lateral) | < 25° | Inclinación lateral de tronco |
Articles published on this website summarize publicly available information, industry research and educational materials. Los valores son de referencia general en adultos sin patología articular activa.
| Segmento | Movimiento | ROM de referencia | Déficit relevante |
|---|---|---|---|
| Cervical | Flexión | 45–50° | < 35° |
| Cervical | Extensión | 60–75° | < 45° |
| Cervical | Rotación | 70–80° por lado | < 55° |
| Cervical | Inclinación lateral | 40–45° por lado | < 30° |
| Torácica | Rotación | 35–45° por lado | < 25° |
| Torácica | Flexión-extensión (Schober) | Expansión > 5 cm | Expansión < 3 cm |
| Lumbar | Flexión anterior | 60–80° (inclinómetro) | < 45° |
| Lumbar | Extensión | 20–30° | < 10° |
Vértebra cervical en vista superior. Las apófisis unciformes (de Luschka) limitan el movimiento lateral y contribuyen a la estabilidad en rotación.
La columna torácica, con 12 vértebras, es el segmento de mayor influencia sobre la biomecánica del hombro. Un déficit de rotación torácica < 25° por lado es compensado habitualmente por hipermotilidad de la articulación glenohumeral.
| Articulación | Movimiento | ROM pasivo normal | ROM funcional mínimo | Déficit relevante |
|---|---|---|---|---|
| Hombro | Flexión | 170–180° | 120° | < 150° |
| Hombro | Abducción | 170–180° | 90° | < 150° |
| Hombro | Rotación interna | 60–80° | 60° | < 45° |
| Hombro | Rotación externa | 80–90° | 60° | < 60° |
| Codo | Flexión | 135–145° | 110° (comer, aseo) | < 110° |
| Codo | Extensión | 0° | 0° | Déficit > 10° |
| Muñeca | Extensión dorsal | 60–70° | 70° (cuadrupedia) | < 45° |
| Muñeca | Flexión palmar | 70–80° | — | < 50° |
La asimetría bilateral en el rango de movimiento es frecuente y no necesariamente patológica. Sin embargo, una diferencia superior al 15% entre el lado dominante y el no dominante en articulaciones de miembro inferior, o superior al 10° en hombro, constituye un indicador de desequilibrio que merece seguimiento.
En deportistas de gestos unilaterales (lanzadores, tenistas, escaladores), las asimetrías de hombro son adaptaciones esperadas. El criterio de déficit debe aplicarse en relación al historial de la articulación, no a valores normativos generales.